2019 年
一月
雙福教會 | 3,000 |
New Life Christian Church | USD 2945.24 |
主知名 | 163,320 |
侯O貞 | 10,000 |
秦O輝 | 9,000 |
中華協力會 | 5,000 |
林O惠 | 1,000 |
蔡O壬 | 4,000 |
新竹蒙恩堂 | 12,000 |
中華神的教會 | 20,000 |
林O先 | 2,000 |
張O瑜 | 4,000 |
黃O美 | 5,000 |
劉O千 | 1,200 |
林O惠 | 1,500 |
二月
雙福教會 | 3,000 |
新竹蒙恩堂 | 12,000 |
主知名 | 10,000 |
黃O美 | 10,000 |
以馬內利教會 | 6,000 |
林O惠 | 1,000 |
楊O湛 | 25,000 |
中華協力會 | 5,000 |
徐O醇 | 25,000 |
長老教會大安教會 | 28,000 |
葉O貞 | 25,000 |
張O玲 | 25,000 |
吳O秝 | 25,000 |
吳O琼 | 25,000 |
曾O霞 | 25,000 |
胡O淇 | 25,000 |
林O莉 | 25,000 |
黃O淑 | 25,000 |
王O翔 | 25,000 |
林O萍 | 25,000 |
徐O芳 | 25,000 |
劉O嘉 | 25,000 |
張O旂 | 500 |
楊O嫻 | 25,000 |
楊O芳 | 25,000 |
曾O翔 | 25,000 |
謝O貞 | 25,000 |
梁O蘭 | 25,000 |
戴O文 | 25,000 |
蔡O琦 | 25,000 |
陳O煒 | 25,000 |
袁O榮 | 25,000 |
周O敏 | 7,000 |
黃O美 | 5,000 |
林O惠 | 1,200 |
三月
趙O昇 | 25,000 |
黃O偉 | 2,000 |
雙福教會 | 3,000 |
新竹蒙恩堂 | 12,000 |
林O恩 | 3,000 |
中華協力會 | 5,000 |
賴O慈 | 5,000 |
馬O蘭 | 1,000 |
張O女 | 21,000 |
大安教會松年詩班 | 8,800 |
黃O美 | 5,000 |
林O惠 | 4,000 |
四月
葉O貞 | 1,000 |
雙福教會 | 3,000 |
林O恩 | 3,000 |
道生校友會 | 10,000 |
LCMM | USD 6600 |
馬O蘭 | 800 |
馬O蘭 | 700 |
新竹蒙恩堂 | 12,000 |
中華協力會 | 5,000 |
曾O翔 | 3,000 |
三重靈糧堂 | USD 3000 |
蔡O心 | 100,000 |
黃O美 | 5,000 |
林O惠 | 1,200 |
林O惠 | 2,000 |
翁O亨 | 36,626 |
蔡O壬 | 36,626 |
劉O銘 | USD 500 |
史O珊 | USD 50 |
五月
雙福教會 | 3,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
巫O基 | 5,000 |
馬O蘭 | 800 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
馬O蘭 | 700 |
黃O鵬 | 30,000 |
葉O貞 | 400 |
施O金 | 40,000 |
羅O貴 | 1,000 |
曾O翔 | 3,000 |
黃O美 | 5,000 |
林O惠 | 1,200 |
林O惠 | 1,000 |
崔O蓉 | 20,000 |
六月
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
中華神的教會 | 15,000 |
雙福教會 | 3,000 |
章O鵬 | 100,000 |
章O詩 | 100,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
馬O蘭 | 800 |
馬O蘭 | 1,000 |
高O華 | 12,000 |
葉O如 | 5,000 |
吳O賢 | 12,000 |
長老教會大安教會松年詩班 | 15,200 |
黃O美 | 5,000 |
林O惠 | 1,200 |
邱O霞 | 9,000 |
林O惠 | 1,000 |
蘇O芬 | 2,000 |
七月
馬O蘭 | 1,000 |
雙福教會 | 3,000 |
陳O芬 | 10,000 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
翁O穗 | 10,000 |
長老教會聖望教會 | 20,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
黃O美 | 5,000 |
周O敏 | 7,000 |
林O惠 | 1,000 |
林O惠 | 1,200 |
八月
雙福教會 | 3,000 |
馬O蘭 | 1,000 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
馬O蘭 | 1,000 |
陳O晃 | 15,000 |
中華神的教會 | 15,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
蔡O青 | 3,020 |
中華協力會彰化蒙恩堂 | 20,000 |
胡O榮 | 3,000 |
黃O美 | 5,000 |
曾O翔 | 3,000 |
曾O翔 | 3,000 |
九月
雙福教會 | 3,000 |
馬O蘭 | 1,000 |
馬O蘭 | 1,000 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
吳O賢 | 12,000 |
長老教會大安教會松年詩班 | 14,500 |
黃O美 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
陳O敏 | 5,000 |
十月
中華神的教會 | 10,000 |
蔡O青 | 2,000 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
葉O貞 | 500 |
葉O貞 | 1,000 |
十一月
雙福教會 | 3,000 |
林O惠 | 1,200 |
林O惠 | 1,200 |
國防醫學院Thai Sweet 泰國國際志工團 | 68,900 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
許O心 | 10,000 |
曾O翔 | 3,000 |
陳O芬 | 10,000 |
巫O基 | 5,000 |
林O惠 | 1,000 |
馬O蘭 | 2,000 |
林O惠 | 1,000 |
曾O翔 | 3,000 |
翁O銘 | 84,772 |
翁O穗 | 84,852 |
中華神的教會 | 10,000 |
莊O碩 | 50,000 |
十二月
翁O銘 | 84,280 |
侯O貞 | 3,000 |
雙福教會 | 3,000 |
鄭O勳 | 50,000 |
鄭O勳 | 25,000 |
鄭O勳 | 25,000 |
張O玲 | 1,000 |
中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
翁O穗 | 84,000 |
葉O貞 | 7,500 |
台灣基督徒環球佈道團 | 90,000 |
許O心 | 20,000 |
陳O和 | 3,000 |
Eden Happy Farm Foundation | USD 8,000 |
黃O進 | 20,000 |
葉O貞 | 1,000 |
翁O穗 | 30,000 |
羅O鴻 | 70,000 |
長老教會大安教會松年詩班 | 15,000 |
郭O廷 | 50,000 |
羅O生 | 100,000 |
林O惠 | 1,000 |