2021年
一月
(世光行政) 周O瑛 | 1,000 |
(世光) 翁O銘 | 120,000 |
(世光) 翁O穗 | 120,000 |
(世光/泰宣/兩性/創啟/迦拿) LAN SHIH | US$7,800 |
(傳遞負擔) 翁O穗 | 50,000 |
(泰宣) 蕭O勛 | 30,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(泰宣) 翁O穗 | 50,000 |
(兩性事工) 翁O穗 | 25,000 |
(創啟地區) 翁O穗 | 25,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 20,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
(泰奇妙)財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 60,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 曾O翔 | 6,000 |
(越南) 胡O淇 | 6,925 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 主知名 | 55,000 |
(越南) 劉氏O蘭 | 1,000 |
(迦拿) 蒙O | 5,000 |
(迦拿) 李O義 | 2,000 |
(迦拿) 蕭O勛 | 20,000 |
(迦拿) 林O先/李O晶 | 5,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 50,000 |
(迦拿) 台灣教會講道工作坊協會 | 10,000 |
(迦拿) 台灣基督長老教會聖望教會 | 35,000 |
二月
(世光行政) Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(世光) 徐O芳 | 3,000 |
(世光宏千) 翁O穗 | 100,000 |
(泰宣) 張O麗 | 20,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(兩性事工) 黃O斌 | 10,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
(泰奇妙) 邱O霞 | 9,000 |
(泰奇妙) 李O蓉 | 5,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 徐O蔓 | 2,000 |
(越南) 巫O基 | 5,000 |
(越南) 吳O賢 | 14,000 |
(越南) 柯O廷 | 8,000 |
(越南) 林O惠 | 700 |
(越南) 葉O美 | 2,000 |
(越南) 胡O淇 | 3,000 |
(越南) 葉O貞 | 1,452 |
(越南) 曾O翔 | 3,000 |
(越南) 張O琳 | 500 |
(迦拿) 張O雯 | 5,000 |
(迦拿) 台灣基督長老教會聖望教會 | 5,500 |
(迦拿) 李O義 | 5,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 2,000 |
三月
(世光行政) 胡O淇 | 3,000 |
(世光) 黃O美 | 1,000 |
(世光) 主知名 | 6,000 |
(世光) 台灣最北福音協會 | 5,000 |
(世光) 林O英 | 30,000 |
(世光-紀念鄭秀燕女士) 鄭O勳 | 16,500 |
(傳遞負擔) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 15,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 馬O蘭 | 2,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 賴O興 | 2,000 |
(越南) 葉O貞 | 1,500 |
(越南) 柯O廷 | 6,000 |
(越南) 葉O美 | 500 |
(越南) 蔡O龍 | 500 |
(越南) 胡O淇 | 4,000 |
(越南) 柳O鑨ˊ | 2,000 |
(迦拿) 蕭O綾 | 1,800 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 方O毅 / 陳O蘭 | 2,000 |
(火柴人) 陳O宜 | 500 |
四月
(世光)財團法人臺灣省桃園縣基督徒聚會處 | 6,000 |
(世光) 王O之 | 1,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(泰宣) 楊O嫻 | 4,000 |
(泰宣) 陳O恩 | 1,000 |
(泰宣) 基督教新興聖經教會 | 2,500 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 140,000 |
(越南)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 柯O廷 | 5,000 |
(越南) 侯O貞 | 10,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 李O晶 | 3,000 |
(迦拿)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦拿) 林李O枝 | 1,000 |
(迦拿) 李周O蘭 | 1,000 |
(迦拿) 陳O蘭 | 6,000 |
(火柴人) 高O芳 | 500 |
(火柴人) 王O蓮 | 10,000 |
五月
(兩性) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 柯O廷 | 6,000 |
(越南) 葉O貞 | 2,000 |
(迦拿) 林O先 | 2,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 2,000 |
(迦拿) 李O菁 | 1,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(火柴人) 唐O萍 | 5,000 |
(火柴人) 主知名Z | 6,000 |
(火柴人) 張O堯 | 9,100 |
(火柴人) 區O倫 | 15,000 |
(火柴人) 柯O字 | 2,000 |
(火柴人) 張鄧O妹 | 4,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 2,000 |
(火柴人) 劉O蓮 | 5,000 |
(火柴人) 薛O薰 | 5,000 |
(火柴人) 李O萍 | 10,000 |
(火柴人) 趙O蓮 | 1,000 |
(火柴人) 陳O龍 | 1,000 |
(火柴人) 彭O恩 | 10,000 |
(火柴人) 汪O駿 | 10,000 |
六月
(行政) 胡O琪 | 3,000 | ||
(泰宣) 林O薇 | 6,000 | ||
(越南) 王O | 500 | ||
(越南) 嘉南教會 | 5,000 | ||
(越南) 柯O廷 | 8,000 | ||
(越南) 林O恩 | 2,000 | ||
(越南) 謝O雲 | 60,000 | ||
(越南) 胡O琪 | 2,000 | ||
(越南) 吳O賢 | 14,000 | ||
(越南) 葉O貞 | 2,248 | ||
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 | ||
(迦拿) 林O玲 | 500 | ||
(迦拿) 張O雯 | 500 | ||
(迦拿) 林O娟 | 2,000 | ||
(火柴人) 余O慈 | 8,000 | ||
(火柴人) 高O亭 | 3,000 | ||
(火柴人) 韓O偉 | 500 | ||
(火柴人) 韓O樺 | 2,000 | ||
(火柴人) 潘O儒 | 5,000 | ||
(火柴人) 薛O薰 | 100,000 | ||
(火柴人) 許O霞 | 5,000 | ||
(火柴人) 高O芳 | 500 | ||
(火柴人) 滕O瑜 | 3,000 | ||
(火柴人) 劉林O美 | 600 | ||
(火柴人) 台灣基督長老教會聖望教會 | 2,000 | ||
(火柴人) 陳O任 | 30,000 | ||
(火柴人) 黃O齡 | 6,000 | ||
(火柴人) 李O芳 | 4,000 | ||
(火柴人) 余O瑛 | 2,000 |
七月
(泰宣) 林O薇 | 3,000 | ||
(泰宣) 郭O廷 | 20,000 | ||
(傳遞負擔) 郭O廷 | 30,000 | ||
(兩性教育) 郭O廷 | 50,000 | ||
(越南) 王O | 700 | ||
(越南) 嘉南教會 | 5,000 | ||
(越南) 林O惠 | 2,000 | ||
(越南) 林O恩 | 2,000 | ||
(越南) 巫O基 | 5,000 | ||
(越南) 曾O翔 | 10,000 | ||
(越南) 陳O晃 | 15,000 | ||
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 | ||
(迦拿) 林O玲 | 500 | ||
(迦拿) 陳O蘭 | 6,000 | ||
(迦拿) 林李O枝 | 4,000 | ||
(迦拿) 李O義 | 3,000 | ||
(迦拿) 林O娟 | 2,000 | ||
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 | ||
(火柴人) 齊O中 | 2,000 | ||
(火柴人) 余O齡 | 3,000 | ||
(火柴人) 潘O柔 | 5,000 |
八月
(行政) 王O | 5,800 |
(行政) 謝O雲 | 4,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(越南) 王O | 2,500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 陳O芬 | 30,000 |
(越南) 楊O華 | 1,000 |
(越南) 柯O廷 | 4,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 李O晶 | 2,500 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 林O仙 | 10,000 |
(火柴人) 王O方 | 10,000 |
(火柴人) 宋O文 | 10,000 |
(火柴人) 鍾O怡 | 3,000 |
(火柴人) 林O西 | 3,000 |
(火柴人) 丁O群 | 3,000 |
(火柴人) 徐O正 | 2,000 |
(火柴人) 徐O壹 | 2,000 |
(火柴人) 張O美 | 2,000 |
(火柴人) 呂O虎 | 1,000 |
(火柴人) 林O仙 | 5,000 |
(火柴人) 張O福 | 2,000 |
九月
(行政)Grace Cheng Jiin Foundation | 53,590 |
(行政) 謝O雲 | 1,000 |
(世光獎學金) 鄭O勲 | 49,500 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 130,000 |
(越南)Grace Cheng Jiin Foundation | 30,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 葉O貞 | 2,340 |
(越南) 柯O廷 | 2,000 |
(越南) 江O端 | 5,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(迦拿)Grace Cheng Jiin Foundation | 20,000 |
(迦拿) 韓O樺 | 3,000 |
(迦拿) 董O賢 | 10,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 李O晶 | 2,500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 賴O儀 | 2,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 2,000 |
(火柴人)Grace Cheng Jiin Foundation | 20,000 |
(火柴人) 劉O君 | 552 |
(火柴人) 董O賢 | 10,000 |
(火柴人LJ) 韓O華 | 10,000 |
(火柴人LJ) 熊O燕 | 30,000 |
(火柴人) 趙O亭 | 2,500 |
十月
(行政)主知名 | 1,000 |
(行政) 焦O臺 | 1,000 |
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(世桃山義診)Grace Cheng Jiin Foundation | 26,410 |
(世桃山義診)徐O芳 | 2,191 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 葉O貞 | 4,500 |
(越南) 柯O廷 | 2,000 |
(越南) 吳O賢 | 14,000 |
(越南阿俊) 侯O貞 | 5,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 陳O蘭 | 6,000 |
(迦拿) 中華神的教會 | 5,500 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 韓O樺 | 3,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(火柴人) 黃O齡 | 10,000 |
(火柴人) 李O芳 | 4,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 趙O亭 | 2,000 |
(火柴人) 鄭O玲 | 1,000 |
(火柴人) 黃O茵 | 1,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
十一月
LAN SHIH | 6,800 |
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(越南) 王O | 700 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 曾O翔 | 6,000 |
(越南) 柯O廷 | 2,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 2,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 韓O樺 | 3,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 1,000 |
(火柴人) 趙O蓮 | 5,000 |
(火柴人) 賴O淳 | 10,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 趙O亭 | 2,000 |
(火柴人) 鄭O玲 | 1,000 |
(火柴人) 梁O菁 | 3,000 |
(火柴人) 張O堯 | 1,000 |
(火柴人) 譚O雄 | 1,000 |
(火柴人) 韓O樺 | 2,000 |
(火柴人) 王O | 1,100 |
(火柴人) 余O瑛 | 1,000 |
(火柴人) 主知名*2名 | 6,000 |
十二月
LAN SHIH | USD5,000 | ||
(世光獎學金) 江O平 | 20,000 | ||
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 | ||
(泰宣) 林O薇 | 3,000 | ||
(泰宣) 翁O穗 | 50,000 | ||
(泰宣) 郭O廷 | 30,000 | ||
(傳遞負擔) 翁O穗 | 50,000 | ||
(兩性教育) 翁O穗 | 20,000 | ||
(兩性教育) 黃O斌 | 5,000 | ||
(兩性教育) 郭O廷 | 50,000 | ||
(創啟) 翁O穗 | 30,000 | ||
(越南) 王O | 500 | ||
(越南) 嘉南教會 | 5,000 | ||
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 130,000 | ||
(越南) 林O恩 | 2,000 | ||
(越南) 柯O廷 | 2,000 | ||
(越南) 曾O翔 | 10,000 | ||
(越南) 柯O廷 | 2,000 | ||
(越南) 馬O蘭 | 1,000 | ||
(迦拿) 康O人 | 3,000 | ||
(迦拿) 翁O穗 | 50,000 | ||
(迦拿) 李O義 | 3,000 | ||
(迦拿) 洪O錦 | 2,000 | ||
(迦拿) 林O玲 | 1,000 | ||
(迦拿) 林O娟 | 2,000 | ||
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 | ||
(火柴人) 高O亭 | 3,000 | ||
(火柴人) 張O堯 | 2,000 | ||
(火柴人) 趙O亭 | 4,000 | ||
(火柴人) 余O慈 | 8,000 |