2022年
一月
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(行政) 王O | 500 |
(行政) 張O玲 | 3,000 |
(世光印尼) 徐O芳 | 2,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 10,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南阿俊) 陳O光 | 10,000 |
(迦拿) 李O晶 | 3,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 張O雯 | 500 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 趙O亭 | 12,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 鄭O玲 | 1,000 |
(火柴人) 主知名 | 6,000 |
二月
(行政) 王O | 500 |
(行政) 吳O明 | 500 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 張O麗 | 20,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南阿俊) 陳O芬 | 10,000 |
(越南) 陳O芬 | 10,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 侯O貞 | 10,000 |
(越南) 吳O賢 | 14,000 |
(越南) 葉O貞 | 1,600 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越南阿俊) 徐O蔓 | 2,000 |
(迦拿) 陳O蘭 | 6,000 |
(迦拿) 李O義 | 5,000 |
(迦拿) 張O雯 | 2,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 4,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 黃O謹 | 6,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 2,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 林O仙 | 5,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
三月
(行政) 王O | 300 |
(行政) 張O琳 | 200 |
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(行政) 李O屏 | 10,100 |
(行政) 張O信 | 5,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 300 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(迦拿) 李O晶 | 16,000 |
(迦拿) 張O雯 | 1,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(火柴人) 財團法人新北市基督教路德會板橋和平堂 | 6,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 2,000 |
(火柴人) 劉O連 | 2,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 米O幹 | 1,000 |
四月
(行政) 王O | 300 |
(行政) Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(世光)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 50,000 |
(傳遞負擔)韓O樺 | 2,000 |
(泰宣) 林O薇 | 3,000 |
(泰宣) 中華神的教會 | 10,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 300 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 60,000 |
(越南福音中心)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 張O琳 | 1,500 |
(越南)韓O樺 | 1,500 |
(越南)徐O蔓 | 3,000 |
(迦拿) 張O雯 | 500 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 4,200 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 李O晶 | 18,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 張O堯 | 2,000 |
五月
(行政) 王O | 500 |
(行政) 蔡O青 | 5,000 |
(行政) 林O惠 | 1,000 |
(世光)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,500 |
(兩性) 翁O穗 | 150,000 |
(泰宣) 林O薇 | 6,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 張O玲 | 10,000 |
(越南) 陳O芬 | 15,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 葉O貞 | 1,000 |
(越南) 翁O穗 | 50,000 |
(越南阿俊) 翁O穗 | 20,000 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南阿川) 鄭O勳 | 10,000 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(迦拿) 張O雯 | 500 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 洪O錦 | 4,000 |
(迦拿) 李O晶 | 2,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(火柴人) 張O堯 | 1,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
(火柴人) 趙O亭(黃O彥) | 3,000 |
六月
(行政) 王O | 500 |
(行政) 主知名 | 2,000 |
(世光)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 50,000 |
(世光青宣) 主知名 | 5,000 |
(越南) 林O恩 | 2,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 嘉南教會 | 5,000 |
(越南) 陳O晃 | 15,000 |
(越南) 馬O蘭 | 1,000 |
(越南) 謝O雲 | 60,000 |
(越南) 吳O賢 | 14,000 |
(越南) 葉O貞 | 2,000 |
(越南)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 60,000 |
(迦拿) 康O人 | 3,000 |
(迦拿) 翁O亨 | 15,000 |
(迦拿) 李O義 | 3,000 |
(迦拿) 林O玲 | 500 |
(迦拿) 徐O皓 | 500 |
(迦拿) 洪O錦 | 2,000 |
(迦拿) 莊O茹 | 1,000 |
(迦拿) 李O晶 | 3,500 |
(迦拿) 林李O枝 | 5,000 |
(迦拿) 林O娟 | 2,000 |
(火柴人) 陳O娟 | 2,000 |
(火柴人) 馬O蘭 | 1,000 |
七月
(行)王O | 500 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 7,000 |
(泰宣)楊O輝 | 2,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)巫O基 | 5,000 |
(越)李O瑩 | 3,000 |
(越)陳O芳 | 20,000 |
(迦)李O義 | 2,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李周O蘭 | 2,000 |
(迦)李O晶 | 3,500 |
(迦)李O菁 | 5,000 |
(迦)許O裕 | 30,000 |
(迦)王O枝 | 3,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
(火)蔡O君 | 5,000 |
八月
(行)王O | 500 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 7,000 |
(傳)中華神的教會 | 7,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)張O琳 | 2,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(迦)李O義 | 2,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)莊O茹 | 1,000 |
(迦)洪O錦 | 4,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
九月
(行)王O | 500 |
(行)李O屏 | 50,000 |
(獎)鄭O勳 | 29,000 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)柯O廷 | 3,000 |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越)吳O賢 | 14,000 |
(越)葉O貞 | 3,000 |
(越)張O琳 | 2,500 |
(迦)李O義 | 2,600 |
(迦)張O雯 | 500 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李O晶 | 20,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
十月
(行)王O | 500 |
(行)林O惠 | 1,000 |
(行)不知名 | 1 |
(世)楊O湛 | 10,000 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 7,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(越)葉O貞 | 1,000 |
(越)林O惠 | 1,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)張O雯 | 450 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
(火)財團法人新北市基督教路德會板橋和平堂 | 6,000 |
(火)張O堯 | 2,000 |
十一月
(行)王O | 500 |
(行)江O平 | 5,000 |
(獎)江O平 | 10,000 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)葉O貞 | 2,500 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(伊)詹O悅 | 3,000 |
(永年獎)李O萱 | 99,000 |
(迦)李O義 | 2,500 |
(迦)張O雯 | 1,000 |
(迦)洪O錦 | 8,000 |
(迦)林O先 | 5,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
十二月
(行)王O | 500 |
(行)江O平 | 5,000 |
(世)蔣O純 | 2,000 |
(世)Grace Cheng Jiin Foundation | 50,000 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(傳+泰宣)Eden happy farm foundation | US$7,500 |
(泰宣)林O薇 | 3,000 |
(兩性+伊)翁O穗 | 50,000 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)陳O芬 | 20,000 |
(越)郭O道 | 10,000 |
(越)王O | 500 |
(越)林O仙 | 3,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(迦)李O義 | 5,000 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)郭O廷 | 80,000 |
(迦)莊O茹 | 1,000 |
(迦)和平長老教會 | 72,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
(迦)黃O謹 | 5,000 |