2023年
一月
(行)王O | 500 | |
(獎)雙福教會 | 1,000 | |
(泰宣)張O麗 | 20,000 | |
(泰宣)黃O斌 | 10,000 | |
(越)林O恩 | 2,000 | |
(越)王O | 500 | |
(越)嘉南教會 | 5,000 | |
(越)馬O蘭 | 1,000 | |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 | |
(迦)李O義 | 3,000 | |
(迦)李O晶 | 5,000 | |
(迦)康O人 | 3,000 | |
(迦)林O玲 | 500 | |
(迦)徐O皓 | 500 | |
(迦)賴O儀 | 2,000 | |
(迦)莊O茹 | 2,000 | |
(迦)張O雯 | 3,000 | |
(迦)林O娟 | 2,000 |
二月
(行)王O | 500 | |
(獎)雙福教會 | 1,000 | |
(尤)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 180,000 | |
(泰宣)中華神的教會 | 7,000 | |
(泰宣)Eden happy farm foundation | USD7,000 | |
(泰宣)韓O樺 | 2,000 | |
(泰宣)郭O廷 | 100,000 | |
(越)林O恩 | 2,000 | |
(越)王O | 500 | |
(越)嘉南教會 | 5,000 | |
(越)徐O芳 | 3,000 | |
(越)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 120,000 | |
(越)羅O雲 | 3,000 | |
(越)葉O貞 | 1,000 | |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 | |
(迦)李O義 | 3,000 | |
(迦)康O人 | 3,000 | |
(迦)林O玲 | 500 | |
(迦)徐O皓 | 500 | |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 20,000 | |
(迦)洪O錦 | 4,000 | |
(迦)林O娟 | 2,000 |
三月
(行)王O | 500 | |
(行)越南事工義賣 | 2,743 | |
(世)陶O靜 | 500 | |
(獎)江O平 | 6,000 | |
(獎)雙福教會 | 1,000 | |
(越)嘉南教會-3 | 5,000 | |
(越)嘉南教會-4 | 5,000 | |
(越)林O恩 | 2,000 | |
(越)王O | 500 | |
(越)侯O貞 | 10,000 | |
(越)馬O蘭 | 1,000 | |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 | |
(伊)王O邦 | 5,000 | |
(迦)大安教會松年詩班-3 | 8,000 | |
(迦)大安教會松年詩班-4 | 8,000 | |
(迦)李O義 | 3,000 | |
(迦)康O人 | 3,000 | |
(迦)林O玲 | 500 | |
(迦)徐O皓 | 500 | |
(迦)李O晶 | 5,000 | |
(迦)社子島有志者 | 2,500 | |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 | |
(迦)林O娟 | 2,000 | |
(迦)莊O茹 | 2,000 |
四月
(行)王O | 500 |
(世)李O星 | 2,000 |
(世)黃O娉 | 2,000 |
(世)雙福教會 | 5,700 |
(世)便以利教會 | 5,000 |
(世泰宣)巴拿巴泰國短宣隊 | 1,121 |
(世泰宣)巴拿巴泰國短宣隊 | (泰銖)11,950 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)張O琳 | 500 |
(越)陳O芬 | 20,000 |
(越)吳O賢 | 12,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)李O晶 | 10,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)張O雯 | 500 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
(迦)洪O錦 | 4,000 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 40,000 |
五月
(行)王O | 500 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)蔡O柳 | 2,000 |
(越)李O瑩 | 3,000 |
(越)葉O貞 | 2,200 |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)李O晶 | 5,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 20,000 |
(迦)莊O茹 | 1,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
(迦)游O錦 | 10,000 |
六月
(行)王O | 500 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 14,000 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(迦)大安教會松年詩班-6 | 8,000 |
(迦)大安教會松年詩班-7 | 8,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)張O雯 | 500 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)蘇O輝 | 5,000 |
(迦)黃O謹 | 3,000 |
(迦)台灣基督長老教會聖望教會 | 52,000 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
七月
(行)王O | 500 |
(尤)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 172,400 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(泰宣)林O英 | 20,000 |
(泰宣)陳O枝 | (美元)200.00 |
(同行團契)林O仙 | 10,000 |
(同行團契)不具名 | 50,000 |
(越)王O | 500 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)陳O芬 | 20,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 120,000 |
(越)張O琳 | 1,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)洪O錦 | 6,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
八月
(行)王O | 500 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(感恩餐會)不具名 | 20,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 7,000 |
(同行團契)林O仙 | 2,000 |
(同行團契)曾O彤 | (泰銖)500.00 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)海牧師 | 9,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)陳O晃 | 12,000 |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
(迦)謝O雲 | 60,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
(迦)陳O娟 | 2,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O娟 | 2,000 |
九月
(行)王O | 500 |
(行)Grace Cheng Jiin Foundation | 100,000 |
(行)曾O翔 | 3,000 |
(海外宣教)財團法人臺北市和平基督長老教會 | 40,000 |
(感恩餐會)曾O翔 | 20,000 |
(感恩餐會)董O賢 | 20,000 |
(感恩餐會)財團法人臺北市和平基督長老教會 | 20,000 |
(感恩餐會)翁O亨 | 40,000 |
(退修會)李O屏 | 20,000 |
(獎)雙福教會 | 1,000 |
(兩性)Grace Cheng Jiin Foundation | 20,000 |
(越)王O | 500 |
(越)海牧師 | 6,000 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)胡O淇 | 5,000 |
(越)Grace Cheng Jiin Foundation | 50,000 |
(越)海牧師 | 21,000 |
(越)曾O翔 | 3,000 |
(越)吳O賢 | 12,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)中華神的教會 | 7,000 |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(迦)不具名 | 20,000 |
(迦)大安教會松年詩班-9 | 8,000 |
(迦)大安教會松年詩班-10 | 8,000 |
(迦)Grace Cheng Jiin Foundation | 50,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)財團法人臺北市和平基督長老教會 | 72,000 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦)莊O茹 | 1,000 |
(迦)林O娟 | 3,000 |
十月
(行)王O | 500 |
(行)曾O翔 | 3,000 |
(世獎)雙福教會 | 1,000 |
(世醫療宣教)陳O瓊 | 100,000 |
(世感恩餐會)楊O湛 | 20,000 |
(世感恩餐會)謝O雲 | 20,000 |
(世感恩餐會)蔣O純 | 8,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)曾O翔 | 12,000 |
(越)廖O琦 | 2,000 |
(越)林O仙 | 5,000 |
(伊宣)曾O翔 | 8,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)張O雯 | 12,000 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)洪O錦 | 6,000 |
(迦)康O人 | 6,000 |
(迦)林O娟 | 2,500 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
十一月
(行)王O | 500 |
(行)柯O聰 | 1,000 |
(行)游O江 | 1,000 |
(行)張O雯 | 1,000 |
(行)焦O麒夫婦 | 2,700 |
(行)潘O惠 | 1,500 |
(行)戴O康 | 20,000 |
(行)林O玲 | 500 |
(行)林O成 | 2,000 |
(行)陳O全 | 1,000 |
(行)陳O娥 | 200 |
(行)李O慧 | 5,000 |
(行)陳O成 | 5,000 |
(行)曾O賜 | 2,000 |
(行)不具名 | 43,181 |
(世獎)雙福教會 | 1,000 |
(世獎)不具名 | 3,000 |
(世獎)戴O文 | 5,000 |
(世獎)曾O雅 | 1,000 |
(世獎)盧O祥 | 2,000 |
(世獎)蘇O真 | 1,000 |
(世獎)林O民 | 1,000 |
(世獎)吳O勳 | 2,000 |
(世獎)莊O茹 | 1,000 |
(世獎)中華神的教會 | 2,000 |
(世感恩餐會)江O平 | 40,000 |
(世感恩餐會)李O屏 | 20,000 |
(世醫療宣教)陳O興 | 6,000 |
(世感恩餐會)胡O淇 | 20,000 |
(世感恩餐會)鄭O勳 | 40,000 |
(世感恩餐會)趙O昇 | 10,000 |
(泰宣)朱O熙/許O玲 | 2,000 |
(泰宣)林O民 | 2,000 |
(泰宣)吳O勳 | 2,000 |
(泰宣)陳O君 | 1,000 |
(泰宣)劉O櫻 | 1,000 |
(泰宣)中華神的教會 | 3,000 |
(兩性)張O麗 | 20,000 |
(創啟)林O真 | 5,000 |
(創啟)于O華 | 5,000 |
(同行團契)林O玲 | 3,000 |
(同行團契)楊O仁/林O娟 | 3,000 |
(同行團契)中華神的教會 | 1,000 |
(泰恩典)林O卿 | 2,000 |
(泰恩典)陳侯O貞 | 10,000 |
(泰恩典)陳O姝 | 5,000 |
(泰恩典)任O華/劉O慧 | 2,000 |
(泰恩典)謝O隆/陳O萍 | 2,000 |
(泰恩典)羅O蓮 | 5,000 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)中華神的教會 | 8,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)王O | 500 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)姚O宇 | 20,000 |
(越)謝O言 | 4,000 |
(越)林O惠 | 2,000 |
(越)葉O貞 | 1,000 |
(越)蔡O龍 | 2,000 |
(越)蘇O成/張O箴 | 3,000 |
(伊宣)陳O勳 | 6,000 |
(伊宣)張O幸 | 10,000 |
(伊宣)羅O軒 | 2,000 |
(伊宣)林O民 | 2,000 |
(伊宣)吳O平 | 1,000 |
(永年獎)李O萱 | 132,000 |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李O義 | 3,000 |
(迦)洪O錦 | 2,000 |
(迦)康O人 | 3,000 |
(迦)林O娟 | 2,500 |
(迦)李O晶 | 2,000 |
(迦)張O安 | 20,000 |
(迦)中華神的教會 | 1,000 |
十二月
(行)王O | 500 |
(行)蔣O純 | 5,000 |
(世獎)雙福教會 | 1,000 |
(世感恩餐會)趙O昇 | 10,000 |
(泰宣)郭O廷 | 80,000 |
(越)王O | 500 |
(越)嘉南教會 | 5,000 |
(越)林O恩 | 2,000 |
(越)陳O芬 | 20,000 |
(越)馬O蘭 | 1,000 |
(越)吳O賢 | 12,000 |
(越)中華神的教會 | 7,000 |
(越)財團法人台灣基督教道生院 | 15,000 |
(迦)大安教會松年詩班 | 8,000 |
(迦)林O玲 | 500 |
(迦)徐O皓 | 500 |
(迦)李O義 | 4,000 |
(迦)李O晶 | 3,000 |
(迦)財團法人台灣基督教道生院 | 30,000 |
(迦)莊O茹 | 2,000 |
(迦)洪O錦 | 2,000 |
(迦)黃O謹 | 3,000 |
(迦)林O娟 | 2,500 |