2020年
一月
雙福教會 | 3,000 |
吳O銀 | 30,000 |
葉O貞 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
曾O翔 | 3,000 |
曾O翔 | 3,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
Eden happy farm foundation | USD 8,800 |
邱O霞 | 9,000 |
朱O屏 | 1,000 |
張O彰 | 3,000 |
何O志 | 20,000 |
陳O彬 | 50,000 |
葉O貞 | 400 |
二月
中華神的教會 | 10,000 |
林O惠 | 1,000 |
謝O雲 | 10,000 |
謝O雲 | 10,000 |
謝O雲 | 10,000 |
劉O銘 | USD 600 |
陳O源 張O玲 | 2,000 |
蔡O源 邱O珠 | 2,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
社團法人宜蘭縣基督教芥菜種教會宣教協會 | 10,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
吳O賢 | 36,000 |
陳O彬 | 40,000 |
張O盈 | 7,000 |
林O生 | 10,000 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 60,000 |
三月
中華神的教會 | 10,000 |
國防麥晁團 | 2,000 |
林O惠 | 1,000 |
張O麒 | 3,000 |
周O敏 | 7,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
曾O翔 | 3,000 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 60,000 |
四月
馬O蘭 | 1,000 |
王O | 500 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
張O麒 | 3,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
林O希 | 200 |
林O先 | 1,000 |
林O惠 | 1,000 |
林O惠 | 1,000 |
五月
王O | 500 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
林O惠 | 1,000 |
李O菁 | 100,000 |
李O晶 | 1,000 |
葉O貞 | 2,500 |
六月
王O | 500 |
曾O翔 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 60,000 |
翁O亨 | 2,000 |
中華神的教會 | 5,500 |
秦O輝 | 9,000 |
七月
林O惠 | 1,000 |
李O晶 | 5,000 |
王O | 500 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
道生神學院 | 60,000 |
台灣基督長老教會聖望教會 | 15,000 |
八月
林O惠 | 3,000 |
李O晶/林O先 | 5,000 |
中華神的教會 | 1,000 |
林O珍 | 5,000 |
王O | 600 |
黃O美 | 500 |
翁O亨 | 50,000 |
蔡O壬 | 50,000 |
翁O銘 | 100,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
陳O晃 | 15,000 |
陳O敏 | 3,000 |
姚O宗 | 50,000 |
財團法人基督教中華協力會彰化蒙恩堂 | 20,000 |
Grace Cheng Jiin Foundation | 200,000 |
九月
不記名 | 8,000 |
王O | 500 |
曾O翔 | 3,000 |
郭O調 | 100,000 |
越語義診手冊編輯營主日奉獻 | 7,601 |
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 120,000 |
張O女 | 3,000 |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
巫O基 | 5,000 |
道生神學院宣教團契 | 11,500 |
向O蕙 | 1,000 |
清溝福音中心 | 2,000 |
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 60,000 |
郭O廷 | 100,000 |
十月
林O惠 | 1,000 | |
王O | 500 | |
財團法人台灣基督教道生院 | 5,000 | |
徐O惠 | 10,000 | |
財團法人基督教中華協力會 | 5,000 | |
財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 | |
崔O蓉 | 20,000 | |
財團法人台北市華亞之聲社中華基督教便以利教會木柵堂 | 20,000 | |
曾O翔 | 3,000 | |
張O雯 | 4,000 | |
Eden happy farm foundation | USD6,800 |
十一月
(兩性) 翁O穗 | 50,000 |
(越南) 王O | 700 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 胡O淇 | 10,520 |
(越南) 曾O翔 | 3,000 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 5,000 |
(迦拿) 莊O如 | 2,000 |
(迦拿) 張O雯 | 4,000 |
(迦拿) 林O先 | 6,000 |
(迦拿) 翁O穗 | 100,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
十二月
(行政) 曾O雅 | 10,000 |
(世光神學) 羅O鴻 | 10,000 |
(越南) 王O | 500 |
(越南) 林O惠 | 1,000 |
(越南) 陳O芬 | 30,000 |
(越南) 林O雲 | 3,000 |
(越南) 葉O如 | 5,000 |
(越南) 胡O榮 | 1,000 |
(越南) 財團法人台灣基督教道生院 | 5,000 |
(越福音車)戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 400,000 |
(泰奇妙) 黃O進 | 24,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會 | 5,000 |
(泰奇妙) 財團法人基督教中華協力會新竹蒙恩堂 | 12,000 |
(泰奇妙) 社團法人宜蘭縣基督教芥菜種教會宣教協會 | 10,000 |
(伊純) 財團法人台灣基督徒環球佈道團 | 50,000 |
(迦拿) 莊O如 | 2,000 |
(迦拿) 張O雯 | 4,000 |
(迦拿) 林O娟 | 5,000 |
(迦拿) 康O人 | 5,000 |
(泰北之家) 程O中 | 3,100 |
(泰北之家) 李O蓉 | 500 |
(泰北之家) 王O文 | 3,000 |